1 cuota de $1.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.000,00 |
2 cuotas de $891.750,00 | Total $1.783.500,00 | |
3 cuotas de $613.750,00 | Total $1.841.250,00 | |
6 cuotas de $340.150,00 | Total $2.040.900,00 | |
9 cuotas de $252.983,33 | Total $2.276.850,00 | |
12 cuotas de $205.612,50 | Total $2.467.350,00 | |
24 cuotas de $150.000,00 | Total $3.600.000,00 |
3 cuotas de $639.150,00 | Total $1.917.450,00 | |
6 cuotas de $352.000,00 | Total $2.112.000,00 |
3 cuotas de $645.800,00 | Total $1.937.400,00 | |
6 cuotas de $354.525,00 | Total $2.127.150,00 | |
9 cuotas de $265.283,33 | Total $2.387.550,00 | |
12 cuotas de $217.262,50 | Total $2.607.150,00 |
18 cuotas de $167.025,00 | Total $3.006.450,00 |
Este pago corresponde únicamente a cleintes que ya cuentan con un presupuesto previamente acordado con CMF Simuladores Cba.
- No es un producto físico ni un accesorio individual
- Su utilización es solo para abonar parcial o totalmente un presupuesto ya cerrado por WhatsApp con nuestros asistentes de venta
-El monto a abonar será indicado por la empresa según el presupuesto acordado
-El pago se realiza a través de este medio únicamente como facilidad de pago con tarjeta